| X | id | カテゴリー | タイトル | 詳細 | branch | openable | always_visible | invisible_parent_branch_line | アイコン | 子 | pos_type | pos_offset_x | pos_offset_y | 公開年月日 | 終了年月日 | 再開年月日 |
| 1 | categoryA_0020 | 500pF温度補償用 | categoryA_0030 | up | 0 | 0 | 1945-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 2 | categoryA_0030 | 筆塗り電極酸化チタン | categoryA_0040 | down | 0 | 0 | 1945-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 3 | categoryA_0040 | BaTiO3 系 | categoryA_1000,categoryA_2000,categoryA_0050,categoryA_3000,categoryA_4000 | up | 0 | 0 | 1946-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 4 | categoryA_0050 | 0.01μF/B | categoryA_0060 | up | 0 | 0 | 1954-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 5 | categoryA_0060 | 電極印刷機 | categoryA_0070 | up | 0 | 0 | 1957-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 6 | categoryA_0070 | 角板型 0.01μF/B | categoryA_5000,categoryA_6000,categoryA_8000,categoryA_0080,categoryA_12000 | down | 0 | 0 | 1959-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 7 | categoryA_0080 | 電極の ニッケルめっき化 | categoryA_10000,categoryA_0090 | up | 0 | 0 | 1971-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 8 | categoryA_0090 | 押出し成形による 薄肉化 | categoryA_0100 | up | 0 | 0 | 1975-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 9 | categoryA_0100 | 0.01μF/B | categoryA_0110 | up | 0 | 0 | 1980-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 10 | categoryA_0110 | 電極の 銅めっき化 | categoryA_0120,categoryA_13000 | up | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 11 | categoryA_0120 | up | 0 | 0 | 1985-01-01 | 2010-01-01 | 0000-01-01 |
| 12 | categoryA_1000 | 1000pF | up | 0 | 0 | 1952-01-01 | 1958-01-01 | 0000-01-01 |
| 13 | categoryA_2000 | 0.01μF/B 高誘電率型 | up | 0 | 0 | 1952-01-01 | 1959-01-01 | 0000-01-01 |
| 14 | categoryA_3000 | categoryA_3010 | up | 0 | 0 | 1959-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 15 | categoryA_3010 | UL 認定品 | categoryA_3020 | up | 0 | 0 | 1965-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 16 | categoryA_3020 | 安全規格認定品 4700pF | categoryA_3030 | up | 0 | 0 | 1967-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 17 | categoryA_3030 | 全世界対応 安全規格認定品 4700pF | categoryA_3040 | up | 0 | 0 | 1975-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 18 | categoryA_3040 | 電極のニッケルめっき化 | categoryA_3050 | up | 0 | 0 | 1977-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 19 | categoryA_3050 | 低損失品 | categoryA_3060 | up | 0 | 0 | 1979-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 20 | categoryA_3060 | 4700pF 1kV/B | categoryA_3070 | up | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 21 | categoryA_3070 | 小型シリーズ 4700pF 1kV/B | categoryA_3080 | up | 0 | 0 | 1986-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 22 | categoryA_3080 | 安全規格 認定品 | categoryA_3090 | up | 0 | 0 | 1995-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 23 | categoryA_3090 | 安全規格認定品小型シリーズ | categoryA_3100 | up | 0 | 0 | 2002-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 24 | categoryA_3100 | 安全規格認定 樹脂モールド面実装タイプ | up | 0 | 0 | 2015-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 25 | categoryA_4000 | 変電所用 | categoryA_4010 | up | 0 | 0 | 1957-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 26 | categoryA_4010 | 水冷式高周波電力用 | categoryA_4020 | up | 0 | 0 | 1963-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 27 | categoryA_4020 | カラーテレビ用 静電塗装品 | categoryA_4030 | up | 0 | 0 | 1966-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 28 | categoryA_4030 | カラーテレビ用 エポキシモールド品 | categoryA_4040 | up | 0 | 0 | 1968-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 29 | categoryA_4040 | SrTiO3 系 | categoryA_4050 | up | 0 | 0 | 1972-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 30 | categoryA_4050 | 低電歪品 | categoryA_4060 | up | 0 | 0 | 1974-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 31 | categoryA_4060 | 変電所用 小型品 | categoryA_4070 | up | 0 | 0 | 1995-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 32 | categoryA_4070 | アルミ電極化 | categoryA_4080 | up | 0 | 0 | 1996-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 33 | categoryA_4080 | カラーテレビ用 小型品 | up | 0 | 0 | 1998-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 34 | categoryA_5000 | ディップ型 | categoryA_5010 | up | 0 | 0 | 1970-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 35 | categoryA_5010 | ケース型 | categoryA_5020 | up | 0 | 0 | 1972-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 36 | categoryA_5020 | モールド型 | categoryA_5030 | up | 0 | 0 | 1974-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 37 | categoryA_5030 | アキシャルリード型 モールド品 | categoryA_5040 | up | 0 | 0 | 1978-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 38 | categoryA_5040 | アキシャルリード型 塗装品 | categoryA_5050 | down | 0 | 0 | 1978-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 39 | categoryA_5050 | ラジアル リード型 | categoryA_5060 | up | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 40 | categoryA_5060 | 大容量品 100μF | categoryA_5070 | up | 0 | 0 | 1987-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 41 | categoryA_5070 | 一般用・自動車用金属端子タイプ 積層セラミックコンデンサ | categoryA_5080 | up | 0 | 0 | 2011-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 42 | categoryA_5080 | 一般用・自動車用金属端子タイプ 積層セラミックコンデンサ | categoryA_5090 | down | 0 | 0 | 2012-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 43 | categoryA_5090 | 一般用・自動車用金属端子タイプ 積層セラミックコンデンサ | categoryA_5100 | up | 0 | 0 | 2013-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 44 | categoryA_5100 | 一般用・自動車用金属端子タイプ 積層セラミックコンデンサ | categoryA_5110 | down | 0 | 0 | 2014-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 45 | categoryA_5110 | 自動車用200℃保証リードタイプ 積層セラミックコンデンサ | up | 0 | 0 | 2016-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 46 | categoryA_6000 | 大型コンピュータ用 C ブロック | categoryA_6010 | up | 0 | 0 | 1970-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 47 | categoryA_6010 | 高周波用 リボンリード型 | categoryA_6020 | up | 0 | 0 | 1981-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 48 | categoryA_6020 | コンデンサアレイ | categoryA_6030 | up | 0 | 0 | 1983-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 49 | categoryA_6030 | 貫通型 | categoryA_6040 | up | 0 | 0 | 1986-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 50 | categoryA_6040 | コネクタ用 | categoryA_6050 | up | 0 | 0 | 1989-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 51 | categoryA_6050 | ワイヤボンディング専用 (GMA05) | categoryA_6060 | up | 0 | 0 | 1995-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 52 | categoryA_6060 | LW逆転低ESL(LLL) | categoryA_6070 | down | 0 | 0 | 1996-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 53 | categoryA_6070 | 8 端子低ESL (LLA) | categoryA_6080 | up | 0 | 0 | 1997-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 54 | categoryA_6080 | 10 端子低ESL (LLM) | categoryA_6090 | down | 0 | 0 | 1999-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 55 | categoryA_6090 | 自動車用 (GCM) | categoryA_6100 | up | 0 | 0 | 2003-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 56 | categoryA_6100 | ワイヤボンディング専用 (GMA0D) | categoryA_6110 | up | 0 | 0 | 2005-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 57 | categoryA_6110 | 自動車用樹脂外部電極(GCJ) | categoryA_6120 | down | 0 | 0 | 2006-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 58 | categoryA_6120 | LW 逆転ESR 制御低 ESL(LLR) | categoryA_6130 | up | 0 | 0 | 2007-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 59 | categoryA_6130 | インフォテインメント用 AEC-Q200 対応 (GRT) | categoryA_6140 | up | 0 | 0 | 2011-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 60 | categoryA_6140 | 3端子低ESL (NFM15/4.3uF) | categoryA_6150 | down | 0 | 0 | 2012-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 61 | categoryA_6150 | 大電力低損失 (GQM15) | categoryA_6160 | up | 0 | 0 | 2013-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 62 | categoryA_6160 | インプラント医療機器用 (GCH/GCR) | categoryA_6170 | down | 0 | 0 | 2014-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 63 | categoryA_6170 | 3端子低 ESL (NFMJM/22uF) | categoryA_6180 | up | 0 | 0 | 2016-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 64 | categoryA_6180 | 自動車用低損失 (GCQ) | down | 0 | 0 | 2017-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 65 | categoryA_8000 | 3216M サイズ | categoryA_8010 | up | 0 | 0 | 1971-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 66 | categoryA_8010 | 2012M サイズ | categoryA_8020 | up | 0 | 0 | 1974-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 67 | categoryA_8020 | めっき付 外部電極 | categoryA_7000,categoryA_8030,categoryA_9010 | up | 0 | 0 | 1977-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 68 | categoryA_8030 | 1608M サイズ | categoryA_8040 | up | 0 | 0 | 1985-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 69 | categoryA_8040 | 1005Mサイズ | categoryA_8050 | up | 0 | 0 | 1989-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 70 | categoryA_8050 | 0603M サイズ | categoryA_8060 | up | 0 | 0 | 1996-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 71 | categoryA_8060 | 内部電極の 銅化 | categoryA_8070 | up | 0 | 0 | 1999-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 72 | categoryA_8070 | 0402M サイズ | categoryA_8080 | up | 0 | 0 | 2003-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 73 | categoryA_8080 | 0201M サイズ | up | 0 | 0 | 2013-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 74 | categoryA_7000 | 安全規格 認定品 | categoryA_7010 | up | 0 | 0 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 75 | categoryA_7010 | 樹脂電極品 | up | 0 | 0 | 2005-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 76 | categoryA_9010 | 5750M サイズ 2.2μF/Z5U | categoryA_9020 | up | 0 | 0 | 1983-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 77 | categoryA_9020 | 3216M サイズ 1.0μF/Y5V | categoryA_9030 | up | 0 | 0 | 1988-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 78 | categoryA_9030 | 3216M サイズ 1μF/X7R | categoryA_9040 | up | 0 | 0 | 1995-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 79 | categoryA_9040 | 3216M サイズ 10μF/X7R | categoryA_9050 | up | 0 | 0 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 80 | categoryA_9050 | 4532M サイズ 100μF/B | categoryA_9060 | up | 0 | 0 | 2002-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 81 | categoryA_9060 | 3225M サイズ 100μF/B | categoryA_9070 | down | 0 | 0 | 2003-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 82 | categoryA_9070 | 3216M サイズ 100μF/X5R | categoryA_9080 | up | 0 | 0 | 2004-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 83 | categoryA_9080 | 1608M サイズ 10μF/X5R | categoryA_9090 | down | 0 | 0 | 2005-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 84 | categoryA_9090 | 1005M サイズ 10μF/X5R 0603 サイズ 1μF/X5R | categoryA_9100 | up | 0 | 0 | 2010-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 85 | categoryA_9100 | 0402M サイズ 0.1μF/X5R | categoryA_9110 | down | 0 | 0 | 2011-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 86 | categoryA_9110 | 3225M サイズ 4.7μF/100V 125℃保証 | categoryA_9120 | up | 0 | 0 | 2013-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 87 | categoryA_9120 | 2012M サイズ 100μF/X5R | categoryA_9130 | down | 0 | 0 | 2014-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 88 | categoryA_9130 | 3225M サイズ 330μF/X5R | categoryA_9140 | up | 0 | 0 | 2015-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 89 | categoryA_9140 | 3225M サイズ 10uF/100V 500pF 125℃保証 | down | 0 | 0 | 2016-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 90 | categoryA_10000 | 円板型 1000pF | categoryA_10010 | up | 0 | 0 | 1971-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 91 | categoryA_10010 | ウェッジ型1000pF | up | 0 | 0 | 1975-01-01 | 1985-01-01 | 0000-01-01 |
| 92 | categoryA_12000 | 堰層型 | categoryA_12010 | up | 0 | 0 | 1961-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 93 | categoryA_12010 | 0.1μF/B | categoryA_12020 | up | 0 | 0 | 1963-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 94 | categoryA_12020 | BaTiO3 系 粒界絶縁型 | categoryA_12030 | up | 0 | 0 | 1968-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 95 | categoryA_12030 | 0.2μF/B | categoryA_12040 | up | 0 | 0 | 1970-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 96 | categoryA_12040 | 表面再酸化型 | categoryA_12050 | up | 0 | 0 | 1974-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 97 | categoryA_12050 | 0.01μF/BC | categoryA_12060 | up | 0 | 0 | 1977-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 98 | categoryA_12060 | SrTiO3 系 粒界絶縁型 | categoryA_12070 | up | 0 | 0 | 1978-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 99 | categoryA_12070 | 0.01μF/SR | up | 0 | 0 | 1981-01-01 | 2010-01-01 | 0000-01-01 |
| 100 | categoryA_13000 | up | 0 | 0 | 1988-01-01 | 1998-01-01 | 0000-01-01 |
Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.