| サムネール | 年 | 篇 | タイトル | 内容 | コメント | イメージ | ファイル |
| ACRバケット | この容器は「ACRバケット」と呼ばれ、TLC用に新たに開発されたリール品専用の容器です。主な用途は、工場とTLC間での輸送および保管です。このバケットの特徴は、上部からでも側面からでも出し入れができる点にあり、積み上げた状態でもピッキングが可能です。そのため、工場とロジスティクスセンター間でリールを詰め替える必要がなくなり、詰め替え作業による無駄やミスを防ぐことができます。 | JP-56_TLC05.JPG | ダウンロード |
| RFIDを活用した入庫検品 | ロジスティクスセンターでは入庫と棚入れにおいて、ムラタ製のRFIDであるマジックストラップを活用しています。 今までひとつひとつバーコードを読み込んで行っていたデータの読み込みや紐づけといった作業が、RFIDによって一瞬で正確に行えるようになり、大量に輸送保管される製品の管理が効率よくミスなく行えるようになりました。 | JP-56_TLC06.png | ダウンロード |
| デパレタイザー | デパレタイザーは、LCパレットに積まれた各バケットを1つずつ荷降ろしして搬送コンベアに運ぶロボットです。この作業を人が行う場合、東京ロジスティクスセンターの出荷規模では1日に20人が必要な上、各バケットが22kgと重いため腰痛などの労災リスクもあります。この設備を1台導入することで、省人化と労災防止を実現しています。 | JP-56_TLC09.JPG | ダウンロード |
| ACR | ACRはAutonomous Case–handling Robot(自律型ケースハンドリングロボット)の略で、各バケットを運搬するロボットです。ACR1台あたり最大6個のバケットを運搬でき、高さや奥行きのある保管棚を使用することで高い保管効率を実現しています。ACRを制御するシステムであるRCSは、最大300台のACRをコントロールすることが可能です。また、各バケット単位でのピッキングが可能なため、大阪ロジスティクスセンターにおける多くの配員が必要という課題も解決されています。 | JP-56_TLC07.JPG | ダウンロード |
| バケット搬送装置 | バケット搬送設備は、内製した電動カラクリバケット搬送設備です。この設備は入庫エリアとLBLエリアに設置されており、ACRから各バケットを最大6個同時に受け渡し・引き取ることが可能です。バケット搬送設備を使用することで、ACRの運搬渋滞やLBLでのバケット置き場ロスを削減しています。内製により、設備メーカーと比較して60%の投資費用抑制が実現できています。 | JP-56_TLC08.JPG | ダウンロード |
| 工場出荷機能 | ロジスティクスセンターでは、現在13工場に業務委託いただき出荷作業を行っています。 工場出荷機能における役割は、在庫の保管、ピッキング、ラベル貼り、外装梱包です。これらは工場の出荷指示に基づいて作業を行っています。 また、取扱リールは小径4mm・8mm・12mm・大径・フラットパックと様々であり、リールや製品の種類に応じて、適切な環境または方法で出荷作業を行っています。 | JP-56_TLC10.png | ダウンロード |
| 営業出荷機能 | 営業出荷機能は工場出荷機能が構築されてから徐々に移管を行いました。 営業出荷機能は国内のお客様への出荷を行う機能であり、役割としては集合梱包、ラベル貼りがあります。 またロジスティクスセンターにおいてはアウトイン作業も行っているため、海外工場から受け入れた製品を国内のお客様に出荷することも可能です。 | JP-56_TLC11.png | ダウンロード |
| 輸出HUB機能 | ロジスティクスセンターにおける輸出HUB機能の役割はラベル貼り・通関業務です。 ロジスティクスセンターは保税区間を有するため、空港での通関処理を行わなくてもそのまま海外に出荷する事ができます。 | JP-56_TLC12.png | ダウンロード |
Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.