| サムネール | 年 | 篇 | タイトル | 内容 | コメント | イメージ | ファイル |
| 1994 | Azumi Murata established in Toyoshina–machi(Now Azumino–shi) | Azumi Murata established in Toyoshina–machi(Now Azumino–shi) |
| 1994 | Started production of ceramic resonators | Started production of ceramic resonators |
| 1995 | Started production of ceramic filters | Started production of ceramic filters |
| 1999 | Acquired ISO14001 certification | Acquired ISO14001 certification |
| 2001 | B building construction | B building construction |
| 2001 | Started production of chip ferrite beads (BLM) | Started production of chip ferrite beads (BLM) |
| 2001 | Production of ceramic resonators and ceramic filters transferred to Hakui Murata Manufacturing Co., Ltd. | Production of ceramic resonators and ceramic filters transferred to Hakui Murata Manufacturing Co., Ltd. |
| 2005 | Increased capital to 11 million yen | Increased capital to 11 million yen |
| 2006 | Started production of chip coils (LQM) | Started production of chip coils (LQM) |
| 2007 | Acquired ISO / TS16949 certification | Acquired ISO / TS16949 certification |
| 2012 | Acquired OHSAS18001 certification | Acquired OHSAS18001 certification |
| 2016 | Started production of Metal Alloy® Power Inductors (DFES) | Started production of Metal Alloy® Power Inductors (DFES) |
| 2021 | Moving from OHSAS18001 to ISO45001 | Moving from OHSAS18001 to ISO45001 |
Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.