| サムネール | 年 | 篇 | タイトル | 内容 | コメント | イメージ | ファイル |
| 1984 | 会社設立(1984.8.7) | 会社設立(1984.8.7) |
| 1985 | A1棟竣工 操業開始(1985.7.1) | A1棟竣工 操業開始(1985.7.1) |
| 1988 | ㈱金沢電子製作所を吸収合併 | ㈱金沢電子製作所を吸収合併 |
| 1989 | B1棟竣工 | B1棟竣工 |
| 1990 | ㈱鶴来電子製作所を吸収合併 | ㈱鶴来電子製作所を吸収合併 |
| 1992 | ISO9002 品質認証を取得 | ISO9002 品質認証を取得 |
| 1994 | R1棟竣工 | R1棟竣工 |
| 1995 | ISO9001 品質認証を取得 | ISO9001 品質認証を取得 |
| 1995 | C1棟竣工 | C1棟竣工 |
| 1997 | A2棟竣工 | A2棟竣工 |
| 2000 | ISO14001 認証を取得 | ISO14001 認証を取得 |
| 2000 | B2棟竣工 | B2棟竣工 |
| 2003 | R2棟竣工 | R2棟竣工 |
| 2007 | ゼロエミッション達成 | ゼロエミッション達成 |
| 2008 | D棟竣工 | D棟竣工 |
| 2008 | 仙台工場 開設(2008.7.25) | 仙台工場 開設(2008.7.25) |
| 2012 | R3棟竣工 | R3棟竣工 |
| 2012 | OHSAS18001 認証を取得 | OHSAS18001 認証を取得 |
| 2016 | 仙台工場 ISO9001 品質認証を取得 | 仙台工場 ISO9001 品質認証を取得 |
| 2017 | E棟竣工 | E棟竣工 |
| 2017 | 能美工場 設立(2017.10.13) | 能美工場 設立(2017.10.13) |
| 2018 | 能美工場操業開始 | 能美工場操業開始 |
| 2021 | IATF16949取得 | IATF16949取得 |
| 2021 | 仙台工場を仙台村田製作所として新設分割(2021.07.01) | 仙台工場を仙台村田製作所として新設分割(2021.07.01) |
Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.