| サムネール | 年 | 篇 | タイトル | 内容 | コメント | イメージ | ファイル |
| 1994 | 中国無錫での営業許可書を取得(投资总额:3000万美元、注册资本:1200万美元) | 中国無錫での営業許可書を取得(投资总额:3000万美元、注册资本:1200万美元) |
| 1995 | 事務所を成立 | 事務所を成立 |
| 1996 | 工場竣工、生産開始 | 工場竣工、生産開始 |
| 2001 | 投資総額増加5700万ドル、登録資本金増加1900万ドル、 増資後投資総額:8700万ドル、登録資本金:3100万ドル | 投資総額増加5700万ドル、登録資本金増加1900万ドル、 増資後投資総額:8700万ドル、登録資本金:3100万ドル |
| 2003 | 新棟竣工式典挙行(B1棟) (2002年2月9日着工、9月27日竣工) | 新棟竣工式典挙行(B1棟) (2002年2月9日着工、9月27日竣工) |
| 2005 | 投資総額増加8900万ドル、登録資本金増加3000万ドル、 増資後投資総額:17600万ドル、登録資本金:6100万ドル | 投資総額増加8900万ドル、登録資本金増加3000万ドル、 増資後投資総額:17600万ドル、登録資本金:6100万ドル |
| 2006 | 創業10周年及びC1棟新生産棟竣工、出資者変更、MCI投資方追加 | 創業10周年及びC1棟新生産棟竣工、出資者変更、MCI投資方追加 |
| 2007 | 蘇州村田合併、投資総額増加9950万ドル、登録資本金増加3400万ドル、増資後投資総額:27550万ドル、登録資本金:9500万ドル | 蘇州村田合併、投資総額増加9950万ドル、登録資本金増加3400万ドル、増資後投資総額:27550万ドル、登録資本金:9500万ドル |
| 2011 | 創業15周年記念式典及び新棟竣工式典挙行(D棟2010年5月23日着工、2011年3月16日竣工、R棟 (2011年5月4日着工、2011年10月31日竣工), | 創業15周年記念式典及び新棟竣工式典挙行(D棟2010年5月23日着工、2011年3月16日竣工、R棟 (2011年5月4日着工、2011年10月31日竣工), |
| 2012 | 投資総額増加14000万ドル、登録資本金増加4700万ドル、 増資後投資総額:41550万ドル、登録資本金:14200万ドル | 投資総額増加14000万ドル、登録資本金増加4700万ドル、 増資後投資総額:41550万ドル、登録資本金:14200万ドル |
| 2015 | 創業20周年及びE棟新生産棟竣工 投資総額増加15000万ドル,登録資本金増加5000万ドル, 増資後投資総額:56550万ドル,登録資本金:19200万ドル | 創業20周年及びE棟新生産棟竣工 投資総額増加15000万ドル,登録資本金増加5000万ドル, 増資後投資総額:56550万ドル,登録資本金:19200万ドル |
| 2016 | 新棟竣工(R2棟) (2015年5月21日着工、2016年1月20日竣工) 新棟竣工式典(E2棟)(2015年12月1日着工、2016年10月31日竣工) 登録資本金増加9000万ドル、 増資後投資総額:56550万ドル、登録資本金:28200万ドル | 新棟竣工(R2棟) (2015年5月21日着工、2016年1月20日竣工) 新棟竣工式典(E2棟)(2015年12月1日着工、2016年10月31日竣工) 登録資本金増加9000万ドル、 増資後投資総額:56550万ドル、登録資本金:28200万ドル |
| 2018 | WME第二工場を建設 投資総額増加9000万ドル,登録資本金増加3000万ドル, 増資後投資総額:65550万ドル,登録資本金:31200万ドル | WME第二工場を建設 投資総額増加9000万ドル,登録資本金増加3000万ドル, 増資後投資総額:65550万ドル,登録資本金:31200万ドル |
| 2020 | 創業25周年及び第二工場開業式典挙行 | 創業25周年及び第二工場開業式典挙行 |
| 2022 | WME第三工場設立 投資総額増加9000万ドル、登録資本金増加3000万ドル、 増資後投資総額:74550万ドル、登録資本金:34200万ドル | WME第三工場設立 投資総額増加9000万ドル、登録資本金増加3000万ドル、 増資後投資総額:74550万ドル、登録資本金:34200万ドル |
Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.