| X | id | カテゴリー | タイトル | 詳細 | branch | openable | always_visible | invisible_parent_branch_line | アイコン | 子 | pos_type | pos_offset_x | pos_offset_y | 公開年月日 | 終了年月日 | 再開年月日 |
| 1 | categoryU_1020 | SMA | categoryU_1040 | 0 | 0 | 1972-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 2 | categoryU_1040 | SSMA | categoryU_1050 | 0 | 0 | 1976-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 3 | categoryU_1050 | N | categoryU_1060 | 0 | 0 | 1977-09-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 4 | categoryU_1060 | TNC | categoryU_1070 | 0 | 0 | 1979-05-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 5 | categoryU_1070 | SMA Cable Assy tooling | categoryU_1071 | down | 0 | 50 | 1979-05-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 6 | categoryU_1071 | F type Connector for TV Tuner | categoryU_1080 | 0 | 0 | 1985-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 7 | categoryU_1080 | BFA 1988 H=6.3mm, Φ2.5/2.0 | categoryU_1090 | 0 | 0 | 1987-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 8 | categoryU_1090 | CCR (World's First SMD Type) 1990 5x4.5, H=4.2mm Φ2.0 | categoryU_1100 | 0 | 0 | 1989-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 9 | categoryU_1100 | ESC 1993 3.4x3.4, H=3.0mm Φ1.25 | categoryU_1110 | 0 | 0 | 1992-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 10 | categoryU_1110 | FSC 1996 3.5x3.5, H=3.0mm Φ1.25/0.8 | categoryU_1120 | 0 | 0 | 1995-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 11 | categoryU_1120 | GSC 1998 3x3, H=2.0mm Φ0.8 | categoryU_1130 | 0 | 0 | 1997-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 12 | categoryU_1130 | HSC 2005 2x2, H=1.2mm Φ0.8/0.5 | categoryU_1140 | 0 | 0 | 2004-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 13 | categoryU_1140 | JSC 2009 2x1.8, H=1.0mm Φ0.8/0.5 | categoryU_1150 | 0 | 0 | 2007-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 14 | categoryU_1150 | KSC 2014 1.3x1.2, H=0.8mm Φ0.5 | categoryU_1160 | 0 | 0 | 2011-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 15 | categoryU_1160 | LSC 2014 1.6x1.7, H=0.8mm Φ0.5 | categoryU_1170 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 16 | categoryU_1170 | MLC–MX 2017 1.96x2.3, H=0.8mm Φ0.5 | categoryU_1180 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 17 | categoryU_1180 | PSC 2017 2x2, H=1 Φ0.64 | categoryU_1190 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 9999-12-01 | 0000-01-01 |
| 18 | categoryU_2010 | SWC (World's First small SW) 1996 3.4x3.3x1.9 | categoryU_2011 | 1996-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 19 | categoryU_2011 | TWC (In–vehicle ANT connection) 1998 3.4x3.4 | categoryU_2020 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 20 | categoryU_2020 | SWD 2000 3x3x1.75 | categoryU_2030 | 0 | 0 | 2001-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 21 | categoryU_2030 | SWE (Development only) 2006 2.5x2.5x1.5 | categoryU_2040 | 2005-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 22 | categoryU_2040 | SWF 2007 2.5x2.5x1.5 | categoryU_2050 | 2007-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 23 | categoryU_2050 | SWG 2009 2x2x0.9 | categoryU_2060 | 0 | 0 | 2009-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 24 | categoryU_2060 | SWH → SWH Bidirection 2013 1.6x1.6x0.7 | categoryU_2070 | 2011-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 25 | categoryU_2070 | SWH-2way (SWH Bidirection) 2013 1.6x1.6x0.7 | categoryU_2080 | 0 | 0 | 2012-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 26 | categoryU_2080 | SWJ 2013 1.2x1.4x0.65 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 9999-12-01 | 0000-01-01 |
| 27 | categoryU_3010 | MLC (World's First for RF signal transmission) 2016 H=0.65mm | categoryU_3020 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 28 | categoryU_3020 | MLD 2017 H=0.64mm | categoryU_3030 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 29 | categoryU_3030 | MLF 2017 H=0.64mm | categoryU_3040 | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 30 | categoryU_3040 | MLN (World's First for mmWave signal transmission) 2020 H=0.90mm | 0 | 0 | 2020-01-01 | 9999-12-01 | 0000-01-01 |
Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.