categoryH 英語

ホーム > ARCHIVES > 製品系統樹 > categoryH 英語

■categoryH 英語

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 チップディスクリート商品

 


■言語選択


■レイアウト


■List

X id カテゴリー タイトル 詳細 branch openable always_visible invisible_parent_branch_line アイコン pos_type pos_offset_x pos_offset_y 公開年月日 終了年月日 再開年月日
1 category07_10000 LFB85 / AD for cordless phone BPF サムネイルcategory07_10010 up 0 0 1987-01-01 0000-01-01 0000-01-01
2 category07_10010 LFB55 / AC for mobile phone BPF サムネイルcategory07_10020 0 0 1989-07-01 0000-01-01 0000-01-01
3 category07_10020 LFL55 / AE for mobile phone LPF サムネイルcategory07_10030 up 0 0 1992-01-01 0000-01-01 0000-01-01
4 category07_10030 LFB43 / AA for mobile phone BPF サムネイルcategory07_10040 up 0 0 1994-01-01 0000-01-01 0000-01-01
5 category07_10040 LFB32 / SB for PHS BPF サムネイルcategory07_10050 up 0 0 1996-01-01 0000-01-01 0000-01-01
6 category07_10050 LFB32 / DA for mobile phone Dual BPF サムネイルcategory07_10060 up 0 0 1998-01-01 0000-01-01 0000-01-01
7 category07_10060 サムネイルcategory07_10070 up 0 0 2001-01-01 0000-01-01 0000-01-01
8 category07_10070 LFL15 / TC for mobile phone, Wi-Fi LPF サムネイルcategory07_10080 up 0 0 2002-01-01 0000-01-01 0000-01-01
9 category07_10080 LFB21 / BA for bluetooth Balun + BPF サムネイルcategory07_10090 down 0 0 2003-01-01 0000-01-01 0000-01-01
10 category07_10090 LFB32 / SM for millimeter-wave band BPF サムネイルcategory07_10100 up 0 0 2005-01-01 0000-01-01 0000-01-01
11 category07_10100 LFB18, 21 / CE for Wi-Fi 4stage BPF サムネイルcategory07_10110 0 0 2007-01-01 0000-01-01 0000-01-01
12 category07_10110 LFB32 / CM for base station, MoCA 5stage BPF サムネイルcategory07_10120 down 0 0 2010-01-01 0000-01-01 0000-01-01
13 category07_10120 LFB21 / DZ for mobile phone Matched BPF サムネイル up 0 0 2012-01-01 9999-01-01 0000-01-01
14 category07_11000 LDC85 for base station サムネイルcategory07_11010 up 0 0 1992-01-01 0000-01-01 0000-01-01
15 category07_11010 LDC31 for mobile phone サムネイルcategory07_11020 up 0 0 1994-01-01 0000-01-01 0000-01-01
16 category07_11020 LDC31 / L for mobile phone with LPF function サムネイルcategory07_11030 up 0 0 1996-01-01 0000-01-01 0000-01-01
17 category07_11030 LDC21 / D for mobile phone 2 in 1 coupler サムネイルcategory07_11040 up 0 0 1998-01-01 0000-01-01 0000-01-01
18 category07_11040 LDC21 / J for mobile phone 2 in 1, with LPF function サムネイルcategory07_11050 up 0 0 2001-01-01 0000-01-01 0000-01-01
19 category07_11050 LDC15 for mobile phone サムネイルcategory07_11060 up 0 0 2004-01-01 0000-01-01 0000-01-01
20 category07_11060 LDJ18 / A for mobile phone broadband type サムネイルcategory07_11070 down 0 0 2010-01-01 0000-01-01 0000-01-01
21 category07_11070 LDJ0Q for mobile phone first 0Q size サムネイルcategory07_11080 up 0 0 2012-01-01 0000-01-01 0000-01-01
22 category07_11080 LDJ53 for base station 100W / 30W counterparts サムネイル up 0 0 2016-01-01 9999-01-01 0000-01-01
23 category07_12000 LDB54 for mobile phone サムネイルcategory07_12010 0 0 1992-01-01 0000-01-01 0000-01-01
24 category07_12010 LDB32 for mobile phone サムネイルcategory07_12020 up 0 0 1995-01-01 0000-01-01 0000-01-01
25 category07_12020 LDB21 for mobile phone サムネイルcategory07_12030 0 0 1997-07-01 0000-01-01 0000-01-01
26 category07_12030 LDB18 for mobile phone サムネイルcategory07_12040 down 0 0 1998-01-01 0000-01-01 0000-01-01
27 category07_12040 LDM0Q for mobile phone サムネイルcategory07_12050 up 0 0 2014-01-01 0000-01-01 0000-01-01
28 category07_12050 LDB18 broadband design for base station サムネイル up 0 0 2017-01-01 9999-01-01 0000-01-01
29 category07_13000 LFD43 / DP for mobile phone サムネイルcategory07_13010 0 0 1998-07-01 0000-01-01 0000-01-01
30 category07_13010 LFD18 / DP for mobile phone サムネイルcategory07_13020 down 0 0 1999-07-01 0000-01-01 0000-01-01
31 category07_13020 LFD32 / DE for mobile phone triplexer サムネイルcategory07_13030 up 0 0 2002-01-01 0000-01-01 0000-01-01
32 category07_13030 LFD2H / DS for mobile phone BPF / BPF type サムネイルcategory07_13040 up 0 0 2009-01-01 0000-01-01 0000-01-01
33 category07_13040 LFD21 / DS for mobile phone BPF / BPF type サムネイルcategory07_13050 up 0 0 2011-01-01 0000-01-01 0000-01-01
34 category07_13050 LMDPAA for DOCSIS LQW implementation type サムネイルcategory07_13060 up 0 0 2013-01-01 0000-01-01 0000-01-01
35 category07_13060 LFD21 / MY for mobile phone shielded type サムネイル up 0 0 2015-01-01 9999-01-01 0000-01-01
36 category07_14000 LDA85 for mobile phone サムネイルcategory07_14010 0 0 1998-01-01 0000-01-01 0000-01-01
37 category07_14010 LDA92 for mobile phone サムネイルcategory07_14020 down 0 0 1999-01-01 0000-01-01 0000-01-01
38 category07_14020 LDA31 for mobile phone サムネイル up 0 0 2002-01-01 2007-01-01 0000-01-01
39 category07_15000 For ABS control module サムネイルcategory07_15010 0 0 1997-04-01 0000-01-01 0000-01-01
40 category07_15010 For EMS engine control unit サムネイルcategory07_15020 down 0 0 1998-01-01 0000-01-01 0000-01-01
41 category07_15020 For ABS control module サムネイルcategory07_15030 up 0 0 2002-01-01 0000-01-01 0000-01-01
42 category07_15030 For transmission control unit サムネイルcategory07_15040 down 0 0 2002-01-01 0000-01-01 0000-01-01
43 category07_15040 For electric power steering サムネイル up 0 0 2006-01-01 9999-01-01 0000-01-01
44 category07_16000 For mobile phone PA module サムネイルcategory07_16010 up 0 0 2002-01-01 0000-01-01 0000-01-01
45 category07_16010 For mobile phone isolator サムネイルcategory07_16020 down 0 0 2002-01-01 0000-01-01 0000-01-01
46 category07_16020 For mobile phone antenna switch サムネイルcategory07_16030 up 0 0 2005-01-01 0000-01-01 0000-01-01
47 category07_16030 For mobile phone EMI filter サムネイルcategory07_16040 up 0 0 2011-01-01 0000-01-01 0000-01-01
48 category07_16040 For HDD サムネイル up 0 0 2014-01-01 9999-01-01 0000-01-01

■カテゴリ登録


Murata Manufacturing Co., Ltd.

Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.