| X | id | カテゴリー | タイトル | 詳細 | branch | openable | always_visible | invisible_parent_branch_line | アイコン | 子 | pos_type | pos_offset_x | pos_offset_y | 公開年月日 | 終了年月日 | 再開年月日 |
| 1 | categoryD_10000 | Langevin type vibrator | categoryD_10010 | 0 | 0 | 1947-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 2 | categoryD_10010 | pick up | categoryD_11000,categoryD_10011 | up | 0 | 0 | 1952-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 3 | categoryD_10011 | categoryD_10020 | 0 | 0 | 1954-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 4 | categoryD_10020 | Cylindrical vibrator | categoryD_10030 | up | 0 | 0 | 1960-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 5 | categoryD_10030 | Micro fork | categoryD_10040 | up | 0 | 0 | 1963-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 6 | categoryD_10040 | lighter element | categoryD_10050 | up | 0 | 0 | 1966-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 7 | categoryD_10050 | Ultrasonic cleaning transducer | categoryD_12000,categoryD_10060 | 1971-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 8 | categoryD_10060 | Impact sensor | categoryD_10070 | up | 0 | 0 | 1975-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 9 | categoryD_10070 | Blood pressure monitor sensor | categoryD_10080 | up | 0 | 0 | 1978-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 10 | categoryD_10080 | Ultrasonic sensor | categoryD_10090 | 1984-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 11 | categoryD_10090 | Actuator for camera | categoryD_10100 | up | 0 | 0 | 1987-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 12 | categoryD_10100 | Piezoelectric vibration gyro sensor | categoryD_10110 | 0 | 0 | 1992-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 13 | categoryD_10110 | Ink jet actuator | categoryD_10120 | down | 0 | 0 | 1993-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 14 | categoryD_10120 | Shock sensor | categoryD_10130 | up | 0 | 0 | 1996-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 15 | categoryD_10130 | Airbag sensor | down | 0 | 0 | 1997-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 16 | categoryD_11000 | Mechanical filter MIFT-B | categoryD_11010 | up | 0 | 0 | 1958-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 17 | categoryD_11010 | CF455 | categoryD_11020 | down | 0 | 0 | 1962-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 18 | categoryD_11020 | SF455 | categoryD_14000,categoryD_11030 | 0 | 0 | 1964-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 19 | categoryD_11030 | CFS455 | categoryD_11040 | 0 | 0 | 1968-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 20 | categoryD_11040 | CFU455 | categoryD_11050 | up | 0 | 0 | 1972-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 21 | categoryD_11050 | CFW455 | categoryD_11060,categoryD_15000 | up | 0 | 0 | 1974-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 22 | categoryD_11060 | SFU / SFZ | categoryD_11070 | up | 0 | 0 | 1977-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 23 | categoryD_11070 | PFA / B | categoryD_11080 | up | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 24 | categoryD_11080 | CFUM | categoryD_18000,categoryD_11090 | up | 0 | 0 | 1985-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 25 | categoryD_11090 | PFS / W | up | 0 | 0 | 1996-01-01 | 2015-01-01 | 0000-01-01 |
| 26 | categoryD_12000 | Sounder element | categoryD_12010 | up | 0 | 0 | 1974-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 27 | categoryD_12010 | Buzzer PKB | categoryD_12020 | up | 0 | 0 | 1976-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 28 | categoryD_12020 | Sounder PKM | categoryD_12030 | up | 0 | 0 | 1979-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 29 | categoryD_12030 | Ringer PKM | categoryD_12040 | down | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 30 | categoryD_12040 | Speaker VSB | categoryD_12050 | up | 0 | 0 | 1983-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 31 | categoryD_12050 | Handset PKD | categoryD_12060 | up | 0 | 0 | 1987-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 32 | categoryD_12060 | Panel speaker | categoryD_12070 | up | 0 | 0 | 1992-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 33 | categoryD_12070 | Taping PKM13 | categoryD_13000,categoryD_12080 | up | 0 | 0 | 1994-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 34 | categoryD_12080 | Spherical tweeter | categoryD_12090 | down | 0 | 0 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 35 | categoryD_12090 | VSLBP ultra-thin piezoelectric speaker | categoryD_12100 | up | 0 | 0 | 2007-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 36 | categoryD_12100 | VSLBG ultra-thin waterproof piezoelectric speaker | 0 | 0 | 2011-01-01 | 2013-01-01 | 0000-01-01 |
| 37 | categoryD_13000 | PKMC | categoryD_13010 | up | 0 | 0 | 1997-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 38 | categoryD_13010 | PKLCS commercialization | categoryD_13020 | up | 0 | 0 | 2002-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 39 | categoryD_13020 | PKMCS0909 world's smallest SMD sounder | categoryD_13030 | up | 0 | 0 | 2014-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 40 | categoryD_13030 | PKMCS1818 high sound pressure SMD sounder for automotive | 2017-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 41 | categoryD_14000 | SF10.7MA | categoryD_14010 | 1966-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 42 | categoryD_14010 | SFC4.5 | categoryD_14020 | up | 0 | 0 | 1968-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 43 | categoryD_14020 | SFE10.7 | categoryD_14030 | up | 0 | 0 | 1970-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 44 | categoryD_14030 | SFE4.5 | categoryD_14040 | 1971-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 45 | categoryD_14040 | CDA5.5 | categoryD_19000,categoryD_14050 | up | 0 | 0 | 1974-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 46 | categoryD_14050 | TPS4.5 | categoryD_14060 | up | 0 | 0 | 1977-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 47 | categoryD_14060 | SFS4.5 | categoryD_21000,categoryD_14070 | up | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 48 | categoryD_14070 | CDA4.6 | categoryD_14080 | up | 0 | 0 | 1984-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 49 | categoryD_14080 | SFSH4.5 | categoryD_14090 | 0 | 0 | 1989-07-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 50 | categoryD_14090 | TPSH4.5 | categoryD_14100 | up | 0 | 0 | 1992-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 51 | categoryD_14100 | CDSH4.5 | categoryD_14110 | down | 0 | 0 | 1993-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 52 | categoryD_14110 | SFE10.7MVE | up | 0 | 0 | 1995-01-01 | 2018-01-01 | 0000-01-01 |
| 53 | categoryD_15000 | SFB-R | categoryD_15010 | up | 0 | 0 | 1976-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 54 | categoryD_15010 | CSB | categoryD_15020 | up | 0 | 0 | 1977-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 55 | categoryD_15020 | CSA-MT | categoryD_15030 | up | 0 | 0 | 1980-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 56 | categoryD_15030 | CSA-MG | categoryD_15040 | up | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 57 | categoryD_15040 | CSA-MX | categoryD_16000,categoryD_15050 | up | 0 | 0 | 1984-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 58 | categoryD_15050 | CSTLS | up | 0 | 0 | 1997-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 59 | categoryD_16000 | CSAC | categoryD_16010 | up | 0 | 0 | 1986-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 60 | categoryD_16010 | CSTC | categoryD_16020 | up | 0 | 0 | 1988-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 61 | categoryD_16020 | CSTCS | categoryD_16030 | up | 0 | 0 | 1992-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 62 | categoryD_16030 | CSTCV | categoryD_17000,categoryD_16040 | up | 0 | 0 | 1994-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 63 | categoryD_16040 | CSTCW | up | 0 | 0 | 1999-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 64 | categoryD_17000 | CSTCC | categoryD_17010 | 0 | 0 | 1997-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 65 | categoryD_17010 | CSKCC | categoryD_17020 | down | 0 | 0 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 66 | categoryD_17020 | CSTXC | categoryD_17030 | up | 0 | 0 | 2000-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 67 | categoryD_17030 | CSTC * - * - C for in-vehicle LAN | categoryD_17040 | up | 0 | 0 | 2003-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 68 | categoryD_17040 | Expand the base metal technology CSTN * | 2017-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 69 | categoryD_18000 | SFPC | categoryD_18010 | up | 0 | 0 | 1988-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 70 | categoryD_18010 | CFUCG | categoryD_18020 | 0 | 0 | 1992-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 71 | categoryD_18020 | CFWC | categoryD_18030 | down | 0 | 0 | 1993-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 72 | categoryD_18030 | PFWCC | categoryD_18040 | up | 0 | 0 | 1996-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 73 | categoryD_18040 | CFUXC | up | 0 | 0 | 1999-01-01 | 2018-01-01 | 0000-01-01 |
| 74 | categoryD_19000 | SAW10.7MA | categoryD_19010 | up | 0 | 0 | 1978-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 75 | categoryD_19010 | SAF58MA | categoryD_19020 | up | 0 | 0 | 1982-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 76 | categoryD_19020 | SAF200Z | categoryD_20000,categoryD_19030 | up | 0 | 0 | 1992-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 77 | categoryD_19030 | SAFCC | categoryD_19040 | up | 0 | 0 | 1997-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 78 | categoryD_19040 | SAFHM for TV | categoryD_19050 | up | 0 | 0 | 2002-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 79 | categoryD_19050 | SAFHS for TV | up | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2014-01-01 | 0000-01-01 |
| 80 | categoryD_20000 | MKT | categoryD_20010 | up | 0 | 0 | 1996-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 81 | categoryD_20010 | MKF | categoryD_20020 | up | 0 | 0 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 82 | categoryD_20020 | MKFC | up | 0 | 0 | 2000-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 83 | categoryD_21000 | SFEC10.7 | categoryD_21001 | up | 0 | 0 | 1984-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 84 | categoryD_21001 | categoryD_22000,categoryD_21010 | 1996-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 85 | categoryD_21010 | CFECV10.7 | categoryD_21020 | up | 0 | 0 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 86 | categoryD_21020 | Automotive RKE SFECF | up | 0 | 0 | 2004-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
| 87 | categoryD_22000 | CFSCC6.0 | categoryD_22010 | up | 0 | 0 | 1998-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 88 | categoryD_22010 | FM broadband SFSCB | categoryD_22020 | up | 0 | 0 | 2002-01-01 | 0000-01-01 | 0000-01-01 |
| 89 | categoryD_22020 | Communication equipment low-frequency filter SFSKB | up | 0 | 0 | 2006-01-01 | 9999-01-01 | 0000-01-01 |
Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.