info 英語

ホーム > ARCHIVES > 製品系統樹info > info 英語

■info 英語

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


■言語選択


■レイアウト


■List

infoタイプ 表示タイプ 製品1(ID) 製品2(ID) 配置タイプ 配置用レート カテゴリー x座標 y座標 説明文 ラベル名 アイコン
image on category07_10000 up 0 0 0 150 アイコン
image on category07_11000 up 0 0 50 270 アイコン
image on category07_12000 up 0 0 100 270 アイコン
image on category07_13000 up 0 0 50 250 アイコン
image on category07_14000 up 0 0 50 250 アイコン
image on category07_15000 up 0 0 50 250 アイコン
image on category07_16000 up 0 0 100 300 アイコン
label on category05_10000 up 0 0 0 0 RF–Single filter
image on category05_11000 up 0 0 170 600 アイコン
label on category05_11000 up 0 0 0 0 RF – Multi filter
label on category05_12000 up 0 0 0 0 RF DPX
label on category05_13000 up 0 0 0 0 IF
image on category05_14000 up 0 0 150 780 アイコン
image on category12_10000 up 0 0 150 0 アイコン
image on category12_10010 up 0 0 0 120 アイコン
image on category12_12000 up 0 0 150 120 アイコン
label on category12_12020 up 0 0 50 200 Flow type
label between_year category12_13000 category12_13010 up 2015 1 0 0 Pressure type
label on category13_10000 up 0 0 0 0 UHF
label on category13_11000 up 0 0 0 0 HF
image on category13_11000 up 0 0 -200 240 アイコン
label on category13_12000 up 0 0 160 200 R/W module
image on category11_10000 up 0 0 200 0 アイコン
image on category11_11000 up 0 0 0 0 アイコン
image on category11_12000 up 0 0 100 -200 アイコン
image on category11_13000 up 0 0 0 0 アイコン
image on category11_14000 up 0 0 -50 0 アイコン
image on category11_15020 up 0 0 100 -200 アイコン
image on category11_16010 up 0 0 -100 -100 アイコン
image on category11_17010 up 0 0 0 -50 アイコン
image on category11_14020 up 0 0 20 0 アイコン
image on category06_10000 up 0 0 -10 300 アイコン
label on category06_10000 up 0 0 0 -100 PTC thermistor(POSISTOR)
label on category06_10060 up 0 0 0 0 Chip PTC thermistor
label on category06_10100 up 0 0 0 120 Chip PTC thermistor
label on category06_11000 up 0 0 100 200 NTC thermistor
label on category06_11020 up 0 0 0 -100 Chip NTC thermistor
image on category06_12000 up 0 0 50 200 アイコン
label on category06_12000 up 0 0 0 -80 Pyroelectric infrared sensor
image on category06_13000 up 0 0 0 320 アイコン
image on category06_14000 up 0 0 50 300 アイコン
label on category06_13050 up 0 0 0 100 Aerial ultrasonic sound sensor
label on category06_14040 up 0 0 100 300 Shock sensor
label on category06_16000 up 0 0 0 200 Piezoelectric gyro for image stabilization
image on category06_17000 up 0 0 50 400 アイコン
label on category06_17000 up 0 0 0 100 Vibrating gyroscope / Acceleration sensor
label on category06_17000 up 0 0 200 -400 Piezoelectric gyro for car navigation systems
label on category06_18000 up 0 0 150 280 MEMS inertial sensor for medical / automotive
image on category06_19000 up 0 0 50 300 アイコン
label between_year category06_19010 category06_19020 up 2008 1 0 -170 MEMS pressure sensor
image on category06_21000 up 0 0 0 300 アイコン
label on category06_21000 up 0 0 100 300 Magnetic rotational / Position / Pattern sensor
label on category06_15000 up 0 0 0 20 Piezoelectric actuator
label on category06_20000 up 0 0 0 0 Resistance type rotation angle sensor
image on category15_10000 up 0 0 200 -320 アイコン
label on category15_10010 up 0 0 150 200 Ceramic base
label on category15_10020 up 0 0 200 -100 0603 type
label on category15_12000 up 0 0 150 150 1005 type
label on category15_13010 up 0 0 150 100 ESD common type
label on category15_14010 up 0 0 100 130 CSP products
label on category15_11000 up 0 0 0 150 Silicon base
label on category15_11070 up 0 0 150 -100 PKG products
image on category16_10150 up 0 0 150 -100 アイコン
image on category16_11020 up 0 0 150 -150 アイコン
image on category16_12080 up 0 0 150 -80 アイコン
image on category16_13020 up 0 0 150 -100 アイコン
image on category16_14020 up 0 0 150 -300 アイコン
label on categoryD_11000 up 0 0 0 -100 Ceramic filter (CERAFIL)
label on categoryD_12000 up 0 0 170 250 Piezoelectric sounding body (sounder)
label on categoryD_13000 up 0 0 130 150 SMD
label on categoryD_14000 up 0 0 170 250 Thickness vibration filter
label on categoryD_15000 up 0 0 220 -100 Ceramic oscillator(CERALOCK)
label on categoryD_16000 up 0 0 160 200 SMD
label on categoryD_16020 up 0 0 -50 -100 Sandwich type
label on categoryD_17000 up 0 0 0 0 Cap type
label on categoryD_18000 up 0 0 130 150 SMD
label on categoryD_19000 up 0 0 0 0 SAW filter
label on categoryD_20000 up 0 0 0 0 BGS wave application
label on categoryD_21000 up 0 0 160 200 SMD
label on categoryD_21010 up 0 0 0 100 Sandwich type
label on categoryD_22000 up 0 0 0 0 Cap type
info on categoryD_21010 up 0 0 0 0 Multilayer structure 2 harmonic thickness Longitudinal vibration mode
info on categoryD_19010 up 0 0 0 0 Zinc oxide thin film
info on categoryD_14000 up 0 0 0 0 Wax method cavitation
info on categoryD_14050 up 0 0 0 0 Thickness shear vibration mode
info on categoryD_11070 up 0 0 0 0 Length vibration mode
image on categoryD_10000 up 0 0 -500 -300 アイコン
label on category03A_10000 up 0 0 0 -100 Capacitor type
image on category03A_10200 up 0 0 170 0 アイコン
label on category03A_12000 up 0 0 130 200 Ferrite bead
label on category03A_13000 up 0 0 170 150 Varstor type
image on category03A_14000 up 0 0 160 100 アイコン
image on category03A_14000 up 0 0 160 550 アイコン
image on category03A_15000 up 0 0 160 100 アイコン
label on category03A_17000 up 0 0 0 250 Common mode choke coil for DC
image on category03A_18010 up 0 0 100 200 アイコン
image on category03A_19010 up 0 0 50 100 アイコン
image on category03A_21010 up 0 0 70 250 アイコン
label on category03A_22000 up 0 0 50 250 Noise suppression components for AC
image on category03A_22090 up 0 0 170 50 アイコン
image on category03A_22100 up 0 0 170 0 アイコン
image between_year category03A_17020 category03A_17030 up 1996 1 0 0 アイコン
label on category14_10000 up 0 0 100 200 Block Type
image on category14_10040 up 0 0 0 -200 アイコン
image on category14_10040 up 0 0 170 -200 アイコン
info on category14_10040 up 0 0 90 -200 Antenna type
mounted on board
label on category14_12000 up 0 0 100 200 FPC + SMD combination
image on category14_12020 up 0 0 170 -200 アイコン
info on category14_10040 up 0 0 300 -200 Contactless feeding
antenna type
using SMD and PL antenna
label between_year category14_13000 category14_13010 up 2016 1 100 0 High power Qi
image on category14_13020 up 0 0 170 -200 アイコン
info on category14_12020 up 0 0 300 -200 Planar coil
antenna type
label on category14_14000 up 0 0 100 200 NFC + Qi combination
image on category14_14010 up 0 0 170 -200 アイコン
info on category14_13020 up 0 0 300 -200 Combined antenna type
with Qi charging coil
and NFC coil on one FPC
label on category14_15000 up 0 0 0 50 FPC Type
label on category14_15020 up 0 0 200 -200 For plastic case
image on category14_15050 up 0 0 170 -200 アイコン
info on category14_14010 up 0 0 300 -200 Antenna type
with good performance
on metal
label on category14_16000 up 0 0 100 200 For metal case
image on category14_16030 up 0 0 170 -200 アイコン
info on category14_15050 up 0 0 300 -200 Antenna type
with good performance
on inside of metal case
label on category09_10000 up 0 0 100 250 Piezoelectric inverter
label on category09_11000 up 0 0 0 250 High–voltage power supply / High–voltage transformer
image on category09_13000 up 0 0 50 500 アイコン
image on category09_13000 up 0 0 50 200 アイコン
label on category09_14000 up 0 0 100 250 DC–DC converter
image on category09_17000 up 0 0 300 50 アイコン
image on category09_17010 up 0 0 300 0 アイコン
label on category09_18000 up 0 0 50 200 AC–EMI
label on category09_19000 up 0 0 100 300 Switching power supply
image on category09_20000 up 0 0 50 200 アイコン
image on category09_21000 up 0 0 50 200 アイコン
image on category09_22000 up 0 0 50 250 アイコン
image on category04B_10000 up 0 0 -100 400 アイコン
label on category04B_10000 up 0 0 50 450 Ceramic oscillator (CERALOCK)
label on category04B_11000 up 0 0 170 150 SMD
label on category04B_11010 up 0 0 -20 -310 Cap type
label on category04B_11010 up 0 0 250 -340 Sandwich type
label on category04B_12000 up 0 0 100 170 Cap type
image on category04B_14000 up 0 0 -70 0 アイコン
label on category04B_14000 up 0 0 0 0 Communication device / filter
label on category04B_15000 up 0 0 160 200 SM
label on category04B_16000 up 0 0 160 200 TCXO
label on category04B_17000 up 0 0 160 200 SM
label on category04B_18000 up 0 0 330 -120 HCR type
image on category04B_19000 up 0 0 50 550 アイコン
label on category04B_19000 up 0 0 100 200 MCR type
label on category04B_20000 up 0 0 100 200 Artificial crystal
image on category04B_21000 up 0 0 50 250 アイコン
image on category04B_20010 up 0 0 0 -50 アイコン
label on category04B_13000 up 0 0 -50 50 Crystal oscillator
label between_year category08B_10010 category08B_10020 up 1986 1 0 0 Tuner
label between_year category08B_11010 category08B_11020 up 1991 1 0 -50 VCO
label on category08B_11020 up 0 0 200 0 PLL module
label on category08B_12000 up 0 0 80 350 RF module for mobile phone
label on category08B_13000 up 0 0 100 220 Data communication card
label on category08B_14000 up 0 0 100 200 Bluetooth
image on category08B_14000 up 0 0 300 300 アイコン
label on category08B_15000 up 0 0 100 200 Wi–Fi
label on category08B_15000 up 0 0 200 -50 Wi–Fi/Bluetooth
label on category08B_16000 up 0 0 100 240 Wi–Fi→Wi–Fi/Bluetooth
image on category08B_16000 up 0 0 300 300 アイコン
label between_year category08B_16000 category08B_16010 up 2008 1 0 50 For DSC
label on category08B_17000 up 0 0 30 100 Wi–Fi/Bluetooth Complete
label on category08B_17020 up 0 0 200 240 For DSC
label on category08B_17020 up 0 0 0 0 For healthcare & medical
label on category08B_18000 up 0 0 100 200 Bluetooth
image on category08B_18000 up 0 0 100 500 アイコン
label between_year category08B_18000 category08B_18010 up 2007 1 120 50 For audio
label on category08B_19000 up 0 0 100 250 Wi–Fi/Bluetooth
label on category08B_19010 up 0 0 200 180 For infortament
label on category08B_20000 up 0 0 100 200 LPWA
label on category08B_20000 up 0 0 0 200 For electric power & gas meter
label on category08B_20000 up 0 0 200 200 For industrial
image on category08B_20000 up 0 0 100 650 アイコン
label on category08B_21000 up 0 0 100 200 WiGig 60GHz
image on category08B_21000 up 0 0 100 700 アイコン
label on category03B–2_10000 up 0 0 100 300 Toko power inductor line
image on category03B–2_10000 up 0 0 350 -250 アイコン
label on category03B–2_11010 up 0 0 80 550 Metal alloy line
info on category03B–2_12000 up 0 0 0 -100 Launched inductor business
label on category03B–2_12000 down 0 0 0 -100 Wire–wound chip coil
label on category03B–2_12010 up 0 0 -50 0 Power Inductor
label on category03B–2_12030 up 0 0 150 150 Winding line
label on category03B–2_13000 up 0 0 180 -100 High frequency inductor
image on category03B–2_13000 up 0 0 180 200 アイコン
label on category03B–2_13010 up 0 0 0 0 Winding line
label on category03B–2_14000 up 0 0 150 150 Multilayer line
label on category03B–2_15000 up 0 0 150 250 Film line
label on category03B–2_16000 up 0 0 0 -100 Multilayer line
label on category03B–2_17000 up 0 0 0 250 Toko RF inductor line
label on category03B–2_18000 up 0 0 100 250 Toko multilayer indoctor line
label on category03B–2_13010 up 0 0 350 -400 Multilayer line
label on category08A_10000 up 0 0 100 320 ANT Switch Module
label on category08A_11000 up 0 0 100 200 SW+SAW Duplexer
label on category08A_12000 up 0 0 100 400 FEM/FEMid
image on category08A_12000 up 0 0 190 400 アイコン
label on category08A_13000 up 0 0 100 500 Tx Module/PAMid
image on category08A_13000 up 0 0 180 500 アイコン
label on category08A_14000 up 0 0 100 300 PAM/MMMB PA
label on category08A_15000 up 0 0 100 380 LFEM
image on category08A_15000 up 0 0 160 380 アイコン
label on category08A_16000 up 0 0 100 400 DiFEM
image on category08A_16000 up 0 0 160 400 アイコン
label on category08A_17000 up 0 0 100 200 Rx device
label on category08A_18000 up 0 0 100 400 Multiplexer
image on category08A_18000 up 0 0 160 400 アイコン
label on category08A_19000 up 0 0 0 100 GaAs/SOI
image on categoryA_0020 up 0 0 165 120 アイコン
image branch_point categoryA_0040 up 0 0 0 0 アイコン
label on categoryA_0120 up 0 0 155 -700 Low voltage single layer
label on categoryA_1000 up 0 0 160 150 Feedthrough capacitor
info on categoryA_1000 up 0 0 140 -300 Developed as a noise
reduction component
image on categoryA_3000 up 0 0 160 330 アイコン
image on categoryA_3000 up 0 0 -10 630 アイコン
image on categoryA_3000 up 0 0 -100 400 アイコン
image on categoryA_3000 up 0 0 -210 620 アイコン
image between_rate categoryA_3020 categoryA_3030 up 0.5 0 0 50 50 アイコン
image between_rate categoryA_3080 categoryA_3090 up 0.5 0 0 0 0 アイコン
image on categoryA_3090 up 0 0 160 -200 アイコン
image on categoryA_4000 up 0 0 160 200 アイコン
image on categoryA_4000 up 0 0 0 400 アイコン
label on categoryA_5000 up 0 0 170 200 With lead / terminal
label on categoryA_6000 up 0 0 170 200 Application specific type
image on categoryA_6000 up 0 0 300 300 アイコン
image between_rate categoryA_6000 categoryA_6010 up 0.5 0 0 0 0 アイコン
image on categoryA_6070 up 0 0 0 0 アイコン
label on categoryA_8000 up 0 0 170 200 Chip type
image on categoryA_8000 up 0 0 170 400 アイコン
image on categoryA_8010 up 0 0 0 -150 アイコン
image on categoryA_8020 up 0 0 160 -150 アイコン
image between_rate categoryA_8060 categoryA_8070 up 0.5 0 0 0 0 アイコン
image on categoryA_7000 up 0 0 160 300 アイコン
label on categoryA_9010 up 0 0 160 200 Large capacity
image on categoryA_7000 up 0 0 50 160 アイコン
image on categoryA_9030 up 0 0 0 0 アイコン
image between_rate categoryA_9040 categoryA_9050 up 0.5 0 0 0 0 アイコン
image on categoryA_9070 up 0 0 0 0 アイコン
label on categoryA_10000 up 0 0 160 200 Direct mounting type
label on categoryA_12010 up 0 0 180 150 Semiconductive ceramic type
image on categoryA_12020 up 0 0 210 100 アイコン
label on categoryA_8030 up 0 0 0 300 Medium high voltage
label on categoryA_13000 up 0 0 100 200 Uniform outer dimensions
image on categoryU_1010 up 0 0 120 450 アイコン
image on categoryU_2010 up 0 0 150 170 アイコン
image on categoryU_3010 up 0 0 160 200 アイコン
info on categoryU_1020 up 0 0 0 0 1973 Development of
SMA connectors
info on categoryU_1030 up 0 0 0 0 1974 Establishment of
Omni Spectra SMA Sales
Joint Venture
info on categoryU_1060 up 0 0 -100 -280 1983 In–house
production of SMA
info on categoryU_1060 up 0 0 0 -280 1984 Dissolution of the
joint venture with
Omni Spectra
info on categoryU_1071 up 0 0 0 0 1986 Development
of SMA for NASDA
info on categoryU_1080 up 0 0 0 0 1988 SMA was
approved by NASDA
image on categoryU_1010 up 0 0 350 250 アイコン
image on categoryU_2020 up 0 0 250 0 アイコン

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Copyright (c) Murata Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.